ការវាស់វែងទាំងអស់គិតជាសង់ទីម៉ែត្រ។
| ឌ័រស៊ូ | AU | ស | សហភាពអឺរ៉ុប | ចក្រភពអង់គ្លេស | ដើមទ្រូង | ចង្កេះ | ត្រគាក |
| XXS | ៤ | 0 | ៣២ | ៤ | ៧៤ – ៧៩ | ៥៧ -៦២ | ៨២ – ៨៧ |
| XS | ៦ | ២ | ៣៤ | ៦ | ៧៩ – ៨៤ | ៦២ – ៦៧ | ៨៧ – ៩២ |
| ស | ៨ | ៤ | ៣៦ | ៨ | ៨៤ – ៨៩ | ៦៧ – ៧២ | ៩២ – ៩៧ |
| ម | ១០ | ៦ | ៣៨ | ១០ | ៨៩ – ៩៤ | ៧២ – ៧៧ | ៩៧ - ១០២ |
| អិល | ១២ | ៨ | ៤០ | ១២ | ៩៤ - ៩៩ | ៧៧ – ៨២ | ១០២ – ១០៧ |
| XL | ១៤ | ១០ | ៤២ | ១៤ | ៩៩ – ១០៤ | ៨២ – ៨៧ | ១០៧ - ១១២ |
| XXL | ១៦ | ១២ | ៤៤ | ១៦ | ១០៤ – ១០៩ | ៨៧ – ៩២ | ១១២ – ១១៧ |
| XXXL | ១៨ | ១៤ | ៤៦ | ១៨ | ១០៩ - ១១៤ | ៩២ – ៩៧ | ១១៧ - ១២២ |
| ឌ័រស៊ូ | AU | ស | សហភាពអឺរ៉ុប | ចក្រភពអង់គ្លេស | ទ្រូង | ចង្កេះ | ត្រគាក |
| XS | XS | ៣៤ | ៣៤ | ៣៤ | 83.5 - 88.5 | 70.5 - 75.5 | 85.5 - 90.5 |
| ស | ស | ៣៦ | ៣៦ | ៣៦ | 88.5 - 93.5 | 75.5 - 80.5 | 90.5 - 95.5 |
| ម | ម | ៣៨ | ៣៨ | ៣៨ | 93.5 - 98.5 | 80.5 - 85.5 | 95.5 - 100.5 |
| អិល | អិល | ៤០ | ៤០ | ៤០ | 98.5 - 103.5 | 85.5 - 90.5 | 100.5 - 105.5 |
| XL | XL | ៤២ | ៤២ | ៤២ | 103.5 - 108.5 | 90.5 - 95.5 | 105.5 - 110.5 |
| XXL | XXL | ៤៤ | ៤៤ | ៤៤ | 108.5 - 113.5 | 95.5 - 100.5 | 110.5 - 115.5 |

ទ្រូង៖ ដាក់កាសែតវាស់នៅក្រោមដៃរបស់អ្នក រក្សាកម្រិតកាសែតជុំវិញផ្នែកពេញលេញនៃទ្រូងរបស់អ្នក។
ចង្កេះ៖ កាសែតវាស់ត្រូវបានដាក់នៅចំណុចតូចចង្អៀតបំផុតនៃចង្កេះធម្មជាតិរបស់អ្នក ហើយវាស់ជុំវិញរាងកាយ។
ត្រគាក៖ ដាក់ជើងរួមគ្នា ហើយវាស់ជុំវិញផ្នែកពេញបំផុតនៃត្រគាករបស់អ្នក។
ដើមទ្រូង៖ ដាក់កាសែតវាស់នៅក្រោមដៃរបស់អ្នក ដោយរក្សាកម្រិតកាសែតជុំវិញផ្នែកពេញលេញនៃដើមទ្រូងរបស់អ្នក។
ចង្កេះ៖ កាសែតវាស់ត្រូវបានដាក់នៅចំណុចតូចចង្អៀតបំផុតនៃចង្កេះធម្មជាតិរបស់អ្នក ហើយវាស់ជុំវិញរាងកាយ។
ត្រគាក៖ ដាក់ជើងរួមគ្នា ហើយវាស់ជុំវិញផ្នែកពេញបំផុតនៃត្រគាករបស់អ្នក។